AVISOS IMPORTANTES |
||||
IRPF - 2024 |
||||
EXCLUSÃO DE DEPENDENTE!! ----> O Departamento de Recursos Humanos, solicita que os servidores que possuam dependentes para fins de Imposto de Renda, apresentem a este departamento cópia do documento CPF, para fins de atualizar o cadastro e envio obrigatório ao e-social até o dia 22/12/2021. O referido documento pode ser enviado via Whatsap número (54) 3342-9522 ou entregue junto ao RH. Os casos em que não houver a entrega do referido documento para atualização, o dependente será excluído da dedução do Imposto de Renda em folha de pagamento. |
INFORME DE REDIMENTOS!! ----> O Informe de Rendimentos para fins de declaração de Imposto de Renda-2023, já está disponível no espaço do servidor. Conforme Tabela Receita Federal, a declaração é obrigatória para pessoas que recebem rendimentos tributáveis superior a R$ 30.639,90. O limite para envio da declaração a Receita Federal é 30/08/2024. Após realizar o envio da declaração, favor encaminhar uma cópia ao Departamento de Recursos Humanos em cumprimento a Lei Federal nº 8.429/92, art 13, paragrafo 2º. |
|||
==================================================
1 - LEGISLAÇÃO DO SERVIDOR | ||||
Estatuto do Servidor | Auxílio Alimentação | Auxílio Saúde | ||
Lei Municipal nº 1.402/90 - Estatuto do Servidor Lei Municipal nº 5.255/16 - Plano de Carreira Decreto nº 5.212/16 Regulamenta Lei Municipal nº 5.255/16 Lei Municipal nº 3.691/04 - Plano de Carreira Magistério Lei Municipal nº 4.130/07 - Dispõe sobre o Plano de Classificação de cargos e Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal de Marau |
Decreto regulamentar nº 5.852/2022 Meu novo Auxílio Alimentação |
Calendário |
Auxílio Alimentação | ||||
Mês de competência | Valor | Lei vigente | Data do recebimento | Forma de pagamento |
dez/21 | R$ 440,00 | LEI Nº 5549, DE 23 DE ABRIL DE 2019 | 15/01/2022 | No cartão Le Card (vale alimentação) |
jan/22 | R$ 440,00 | 15/02/2022 | ||
fev/22 | R$ 440,00 | 31/03/2022* | Contracheque (auxílio alimentação) |
|
mar/22 | R$ 30,00 por dia | LEI Nº 5906, DE 14 DE MARÇO DE 2022 | 29/04/2022* | |
abr/2022 em diante | R$ 30,00 por dia | no pagamento mensal | ||
abr/2023 em diante | R$ 32,25 por dia | no pagamento mensal | ||
abr/2024 em diante | R$ 35,00 por dia | no pagamento mensal |
* Período em que será implementado as mudanças de sistema e controles para a aplicação das novas regras legais.
Cronograma para entrega dos ajustes de ponto e convocações de serviço extraordinário. | ||||
Realizadas entre: | Informar RH até | Pagamento na folha | ||
sábado, 1 de janeiro de 2022 | a | quarta-feira, 19 de janeiro de 2022 | 19/01/2022 | jan/22 |
quinta-feira, 20 de janeiro de 2022 | a | domingo, 13 de fevereiro de 2022 | 13/02/2022 | fev/22 |
segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022 | a | segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022 | 11/03/2022* | mar/22 |
terça-feira, 1 de março de 2022 | a | quinta-feira, 31 de março de 2022 | 05/04/2022 | abr/22 |
sexta-feira, 1 de abril de 2022 | a | sábado, 30 de abril de 2022 | 06/05/2022 | mai/22 |
domingo, 1 de maio de 2022 | a | terça-feira, 31 de maio de 2022 | 06/06/2022 | jun/22 |
quarta-feira, 1 de junho de 2022 | a | quinta-feira, 30 de junho de 2022 | 05/07/2022 | jul/22 |
sexta-feira, 1 de julho de 2022 | a | domingo, 31 de julho de 2022 | 05/08/2022 | ago/22 |
segunda-feira, 1 de agosto de 2022 | a | quarta-feira, 31 de agosto de 2022 | 05/09/2022 | set/22 |
quinta-feira, 1 de setembro de 2022 | a | sexta-feira, 30 de setembro de 2022 | 05/10/2022 | out/22 |
sábado, 1 de outubro de 2022 | a | segunda-feira, 31 de outubro de 2022 | 07/11/2022 | nov/22 |
terça-feira, 1 de novembro de 2022 | a | quarta-feira, 30 de novembro de 2022 | 05/12/2022 | dez/22 |
quinta-feira, 1 de dezembro de 2022 | a | sábado, 31 de dezembro de 2022 | 05/01/2023 | jan/23 |
domingo, 1 de janeiro de 2023 | a | terça-feira, 31 de janeiro de 2023 | 06/02/2023 | fev/23 |
quarta-feira, 01 de fevereiro de 2023 | a | terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 | 06/03/2023 | mar/23 |
quarta-feira, 01 de março de 2023 | a | sexta-feira, 31 de março de 2023 | 05/04/2023 | abr/23 |
sábado, 01 de abril de 2023 | a | domingo, 30 de abril de 2023 | 05/05/2023 | mai/23 |
segunda, 01 de maio de 2023 | a | quarta, 31 de maio de 2023 | 05/06/2023 | jun/23 |
quinta, 01 de junho de 2023 | a | sexta, 30 de junho de 2023 | 05/07/2023 | jul/23 |
sábado, 01 de julho de 2023 | a | segunda, 31 de julho de 2023 | 07/08/2023 | ago/23 |
terça, 01 de agosto de 2023 | a | quinta, 31 de agosto de 2023 | 06/09/2023 | set/2023 |
sexta, 01 de setembro de 2023 | a | sábado, 30 de setembro de 2023 | 05/10/2023 | out/2023 |
domingo, 01 de outubro de 2023 | a | terça, 31 de outubro de 2023 | 06/11/2023 | nov/2023 |
quarta, 01 de novembro de 2023 | a | quarta, 30 de novembro de 2023 | 05/12/2023 | dez/2023 |
sexta, 01 de dezembro de 2023 | a | domingo, 31 de dezembro de 2023 | 05/01/2024 | jan/2024 |
segunda, 01 de janeiro de 2024 | a | quarta, 31 de janeiro de 2024 | 06/02/2024 | fev/2024 |
quinta, 01 de fevereiro de 2024 | a | quinta, 29 de fevereiro de 2024 | 06/03/2024 | mar/2024 |
sexta, 01 de março de 2024 | a | domingo, 31 de março de 2024 | 05/04/2024 | abr/2024 |
segunda, 01 de abril de 2024 | a | terça, 30 de abril de 2024 | 06/05/2024 | mai/2024 |
quarta, 01 de maio de 2024 | a | sexta, 31 de maio de 2024 | 05/06/2024 | jun/2024 |
sábado, 01 de junho de 2024 | a | domingo, 30 de junho de 2024 | 05/07/2024 | jul/2024 |
segunda, 01 de julho de 2024 | a | quarta, 31 de julho de 2024 | 05/08/2024 | ago/2024 |
quinta, 01 de agosto de 2024 | a | sábado, 31 de agosto de 2024 | 05/09/2024 | set/2024 |
domingo, 01 de setembro de 2024 | a | segunda, 30 de setembro de 2024 | 05/10/2024 | out/2024 |
terça, 01 de outubro de 2024 | a | quinta, 31 de outubro de 2024 | 05/11/2024 | nov/2024 |
sexta, 01 de novembro de 2024 | a | sábado, 30 de novembro de 2024 | 05/12/2024 | dez/2024 |
domingo, 01 de janeiro de 2024 | a | terça, 31 de dezembro de 2024 | 05/01/2025 | jan/2025 |
* Período em que será implementado as mudanças de sistema e controles para a aplicação das novas regras legais.
==================================================
==================================================
3 - ORIENTAÇÕES FUNCIONAIS | ||||
==================================================
4 - FORMULÁRIOS E OUTROS DOCUMENTOS PADRÕES (Atualizado em 23/06/23) |
||||
Solicitação de Férias | Solicitação Serviço Extraordinário CC/FG | Solicitação de ajuste de registro | Solicitação de compensação | |
Convocação Serviço Extraordinário Servidor | Notificação falta registro intervalo | Notificação registro fora de escala, sem convocação | Requerimento Licença Estudo Educação 2024 |