DATA | FABRICANTE | QUANTIDADE |
19/01/2021 | CoronaVac | 326 |
25/01/2021 | AstraZeneca | 260 |
01/02/2021 | CoronaVac | 406 |
08/02/2021 | CoronaVac | 500 |
25/02/2021 | CoronaVac | 160 |
25/02/2021 | AstraZeneca | 370 |
04/03/2021 | CoronaVac | 420 |
11/03/2021 | CoronaVac | 570 |
18/03/2021 | CoronaVac | 880 |
23/03/2021 | AstraZeneca | 110 |
23/03/2021 | CoronaVac | 870 |
26/03/2021 | CoronaVac | 350 |
26/03/2021 | AstraZeneca | 550 |
02/04/2021 | AstraZeneca | 35 |
02/04/2021 | CoronaVac | 1.750 |
09/04/2021 | CoronaVac | 400 |
09/04/2021 | AstraZeneca | 490 |
16/04/2021 | CoronaVac | 530 |
16/04/2021 | AstraZeneca | 835 |
23/04/2021 | CoronaVac | 150 |
23/04/2021 | AstraZeneca | 545 |
30/04/2021 | AstraZeneca | 1.145 |
04/05/2021 | CoronaVac | 100 |
04/05/2021 | AstraZeneca | 1.725 |
10/05/2021 | CoronaVac | 120 |
14/05/2021 | CoronaVac | 200 |
14/05/2021 | AstraZeneca | 370 |
19/05/2021 | CoronaVac | 730 |
24/05/2021 | Pfizer | 378 |
27/05/2021 | AstraZeneca | 1.495 |
04/06/2021 | Pfizer | 180 |
04/06/2021 | AstraZeneca | 1.565 |
10/06/2021 | Pfizer | 516 |
10/06/2021 | AstraZeneca | 710 |
11/06/2021 | AstraZeneca | 110 |
16/06/2021 | AstraZeneca | 550 |
18/06/2021 | Pfizer | 420 |
24/06/2021 | AstraZeneca | 525 |
25/06/2021 | Janssen | 275 |
25/06/2021 | CoronaVac | 300 |
25/06/2021 | Pfizer | 522 |
29/06/2021 | AstraZeneca | 1.120 |
01/07/2021 | Pfizer | 216 |
01/07/2021 | AstraZeneca | 1.025 |
05/07/2021 | Pfizer | 486 |
05/07/2021 | Janssen | 825 |
14/07/2021 | CoronaVac | 300 |
14/07/2021 | AstraZeneca | 1.145 |
16/07/2021 | AstraZeneca | 2.205 |
21/07/2021 | Pfizer | 156 |
21/07/2021 | CoronaVac | 170 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 210 |
21/07/2021 | AstraZeneca | 895 |
29/07/2021 | CoronaVac | 440 |
29/07/2021 | Pfizer | 582 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 270 |
03/08/2021 | AstraZeneca | 735 |
03/08/2021 | Pfizer | 762 |
03/08/2021 | CoronaVac | 990 |
05/08/2021 | CoronaVac | 390 |
05/08/2021 | Pfizer | 996 |
10/08/2021 | AstraZeneca | 400 |
10/08/2021 | AstraZeneca | 490 |
10/08/2021 | Pfizer | 576 |
11/08/2021 | CoronaVac | 140 |
11/08/2021 | Pfizer | 582 |
13/08/2021 | CoronaVac | 170 |
13/08/2021 | Pfizer | 384 |
17/08/2021 | CoronaVac | 240 |
17/08/2021 | Pfizer | 312 |
18/08/2021 | Pfizer | 804 |
18/08/2021 | AstraZeneca | 1.145 |
21/08/2021 | CoronaVac | 290 |
21/08/2021 | Pfizer | 312 |
24/08/2021 | Pfizer | 174 |
24/08/2021 | CoronaVac | 460 |
24/08/2021 | AstraZeneca | 850 |
27/08/2021 | Pfizer | 756 |
27/08/2021 | CoronaVac | 1.710 |
31/08/2021 | Pfizer | 228 |
31/08/2021 | AstraZeneca | 280 |
03/09/2021 | CoronaVac | 140 |
03/09/2021 | Pfizer | 192 |
03/09/2021 | AstraZeneca | 400 |
08/09/2021 | Pfizer | 984 |
08/09/2021 | CoronaVac | 990 |
10/09/2021 | CoronaVac | 430 |
10/09/2021 | Pfizer | 552 |
TOTAL DE DOSES RECEBIDAS: 51.106